Detalle de la Jornada 56 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 60 | 930 | 5618 | 22783 | 276569,3 |
---|
| Algarinejo | 0 | 1 | 8 | 21 | 30 | 18 | 66500,72 |
2 | Alfacar | 0 | 0 | 2 | 15 | 33 | 33 | 3180,08 |
3 | Roa | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 37 | 2132,92 |
4 | Covarrubias | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 35 | 2128,36 |
5 | Adamuz | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 34 | 2117,22 |
6 | Brozas | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 33 | 2114,94 |
7 | Lanzahíta | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 37 | 2073,32 |
8 | Folgueroles | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 37 | 2073,32 |
9 | Peníscola/Peñíscola | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 37 | 2064,46 |
10 | Artziniega | 0 | 0 | 1 | 12 | 30 | 37 | 2064,46 |
11 | Torrejón el Rubio | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 | 37 | 2055,6 |
12 | Zarza, La | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 34 | 1989,16 |
13 | Sant Vicenç de Castellet | 0 | 0 | 1 | 11 | 29 | 33 | 1978,02 |
14 | Fondón | 0 | 0 | 1 | 11 | 28 | 33 | 1969,16 |
15 | Alburquerque | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 34 | 1953,72 |
16 | Teo | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | 40 | 1916,66 |
17 | Beniardá | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | 33 | 1891,84 |
18 | Aldeire | 0 | 0 | 1 | 9 | 27 | 37 | 1832,5 |
1 / 451
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: