Detalle de la Jornada 42 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 350 | 2525 | 12069 | 219478,42 |
---|
| Castell de Guadalest, el | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 94730,56 |
2 | Madrigal de las Altas Torres | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2627,6 |
3 | Reina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2622,3 |
4 | Xaló | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1390,94 |
5 | Barrax | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1354,53 |
6 | Ribera Baja/Erribera Beitia | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1346,58 |
7 | Guardamar del Segura | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1343,93 |
8 | Banyeres de Mariola | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1343,93 |
9 | Gilbuena | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1330,19 |
10 | Salinas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1327,54 |
11 | Peraleda de San Román | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1327,54 |
12 | Benimassot | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1324,89 |
13 | Tormos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1329,7 |
14 | Bogarra | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1329,7 |
15 | Taradell | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1321,75 |
16 | Herrera, La | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1321,75 |
17 | Totalán | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1316,45 |
18 | Sant Pere de Ribes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1313,8 |
1 / 451
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: