Detalle de la Jornada 41 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 364 | 2890 | 14707 | 18867,43 |
|---|
 | Harana/Valle de Arana | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5079,38 |
| 2 | Baños de Ebro/Mañueta | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 15 | 361,17 |
| 3 | Iruraiz-Gauna | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | 233,85 |
| 4 | Añana | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | 196,32 |
| 5 | Arraia-Maeztu | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 | 182,52 |
| 6 | Zambrana | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 138,85 |
| 7 | Casas de Juan Núñez | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 136,58 |
| 8 | Petrer | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 132,04 |
| 9 | Albatana | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 136,4 |
| 10 | Kuartango | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 134,13 |
| 11 | Bularros | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 127,32 |
| 12 | Almoradí | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 125,05 |
| 13 | Beniarrés | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 122,78 |
| 14 | Salobre | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 124,87 |
| 15 | Cañada | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 122,6 |
| 16 | Gineta, La | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 118,06 |
| 17 | Redován | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 115,79 |
| 18 | Gorga | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 115,79 |
|
1 / 451
|
Participantes (8116)
Buscar por nombre: