Detalle de la Jornada 37 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 24 | 228 | 1513 | 7041 | 440662,79 |
---|
| ANTONY MIGUEL PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 197827,82 |
2 | Sergio Fer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7800,97 |
3 | ACOSTA JUL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4193,16 |
4 | KIMBERLY MARIANA TOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3982,08 |
5 | ALFREDO JOSE GAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3932,74 |
6 | Rodrigo Leo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3766,25 |
7 | olga veronika ser | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3683,71 |
8 | Jose Die | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3659,04 |
9 | CESAR ENRIQUE ROJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3659,04 |
10 | ANTONIO ALE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3652,4 |
11 | YENSY KARINA GU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
12 | Vicente Rom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
13 | Richard Mac | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
14 | JOSE LORENZO ALA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
15 | Javier Pér | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
16 | Francisco Javier Luc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
17 | ELISA NORBILETH LOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
18 | CARRASCO EUCARIS CAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3645,76 |
1 / 256
|
Participantes (4597)
Buscar por nombre: