Detalle de la Jornada 27 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 0 | 4 | 63 | 561 | 3280 | 481965,93 |
---|
| jose luis muñ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26835,13 |
2 | Enrique Vaq | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26614,74 |
3 | Jorge Bad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26579,58 |
4 | COLMENAREZ EMILIO dur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26544,42 |
5 | IGNACIO MIG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4554,6 |
6 | Kissima Baj | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4484,28 |
7 | Mariaury Alexandra Cor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4378,8 |
8 | juanjose Fer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4378,8 |
9 | DANGELYS ALEJANDRA GO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4378,8 |
10 | Natalia Cam | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2427,37 |
11 | DANY JOSE OS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2427,37 |
12 | ANTHONY JUSEPH GREGORIO JIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2427,37 |
13 | Gema Nav | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2312,46 |
14 | Xavier Cas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2277,3 |
15 | Antonio Manuel Fra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2277,3 |
16 | Raul Con | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2242,14 |
17 | Miguel Cue | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2242,14 |
18 | Juan ramon Rob | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2242,14 |
1 / 250
|
Participantes (4484)
Buscar por nombre: