Detalle de la Jornada 25 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 322 | 2199 | 10098 | 268199,97 |
---|
 | guiomar lop | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 175174,99 |
2 | David Moisés Men | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2550,53 |
3 | eliminado-MAY ALE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1350,53 |
4 | francisco manuel mor | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1289,84 |
5 | said cam | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1280,34 |
6 | Vicenta Sol | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1285 |
7 | ricardo ros | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1281,46 |
8 | Miguel Mar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1281,46 |
9 | José manuel Lóp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1281,46 |
10 | Miguel Angel Tor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1279,69 |
11 | OMAR MOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1279,69 |
12 | albert san | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1277,92 |
13 | andreina cecilia car | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1276,15 |
14 | GEISER WALESKA GON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1274,38 |
15 | ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1274,38 |
16 | Verónica Alv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1272,61 |
17 | Jhonatan Hid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1273,73 |
18 | PEDRO ENRIQUE MON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1271,96 |
1 / 249
|
Participantes (4481)
Buscar por nombre: