Detalle de la Jornada 18 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 28 | 356 | 2580 | 12193 | 248715,88 |
---|
| Manolo Mil | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 197293,73 |
2 | antonio fernanado ala | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1043,47 |
3 | monica pui | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1039,03 |
4 | manuel v. vel | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1030,15 |
5 | Nuria Lop | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1030,15 |
6 | quinielas ren | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1002,42 |
7 | Israel maria Gar | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 997,98 |
8 | itziar zal | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 993,54 |
9 | VASQUEZ MARIANNIS VAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 993,54 |
10 | M jose Cal | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 989,1 |
11 | Jordi Miró Mir | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 989,1 |
12 | maria jose lar | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 989,1 |
13 | euromillones peñ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 989,1 |
14 | ricardo ros | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 989,1 |
15 | Felipe Eduardo Cas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 989,1 |
16 | Maiza Adalgisa Ced | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 989,1 |
17 | María De Los Ángeles All | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 989,1 |
18 | francisco javier rub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 984,66 |
1 / 248
|
Participantes (4453)
Buscar por nombre: