Detalle de la Jornada 16 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
| Jugada Base | 0 | 1 | 11 | 135 | 1053 | 5140 | 985628,26 |
---|
| Sergio Lóp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226592,05 |
2 | ANA MARIA DEL | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29902,09 |
3 | Juan Manuel Mor | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28337,26 |
4 | Jose Luis Gar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28337,26 |
5 | luis tor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28226,66 |
6 | VELASQUEZ JUNIOR JUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28180,14 |
7 | Miguel Col | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28156,88 |
8 | KIMBERLIN VIRGINIA GO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28156,88 |
9 | José Luis U. Ure | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28133,62 |
10 | Alexandre Mae | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28133,62 |
11 | Carlos Car | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26592,05 |
12 | SANTOS MOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3601,02 |
13 | Alfonso Nuñ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2082,71 |
14 | Xavi Lop | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2059,45 |
15 | shulinlu lu | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2059,45 |
16 | Alejandro Jul | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2059,45 |
17 | Alex Gom | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1995,37 |
18 | peña1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1948,85 |
1 / 248
|
Participantes (4452)
Buscar por nombre: