Jornada 62 , Temporada 2021-2022
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
Ver |
| Mis columnas favoritas | 1 | 16 | 193 | 1467 | 7512 | 28992 | 708035,45 | |
---|
 | BUSMARGALI | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 12 | 29025,77 | |
2 | BARBOLES | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 11 | 29614,71 | |
3 | FUENTES DE AÑO | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 11 | 29614,71 | |
4 | CAÑADA DE BENATANDUZ | 0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 11 | 29600,81 | |
5 | ARRIARAN | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 29030,9 | |
6 | FAFILAS | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 29030,9 | |
7 | AMBASAGUAS | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 10 | 29029,08 | |
8 | EL TOBOSO | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 10 | 29029,08 | |
9 | ALBORES | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14 | 29029,41 | |
10 | EIRAS | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14 | 29029,41 | |
11 | A ARNOIA | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 28980,77 | |
12 | CERRO MURIANO | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 28980,77 | |
13 | CORRALES | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 13 | 28980,77 | |
14 | BERLANGA DEL BIERZO | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 16 | 28939,41 | |
15 | CASASOLA DE LA ENCOMIENDA | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 16 | 28939,41 | |
16 | GUADASSUAR | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 16 | 28939,41 | |
17 | ITASSO-ALEGIA | 0 | 0 | 7 | 22 | 10 | 1 | 4860,29 | |
18 | ITERO DE LA VEGA | 0 | 0 | 2 | 10 | 15 | 5 | 1655,53 | |
1 / 1163
|
Participantes (20921)
Buscar por nombre: