Jornada 23 , Temporada 2022-2023
* Premios virtuales calculados con los resultados oficiales de LAE
|
Nombre |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
Premio(*) |
Ver |
| Jugada Base | 0 | 0 | 0 | 10 | 620 | 3949 | 31401,48 | |
---|
 | VENTOSILLA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 338,78 | |
2 | CESARIÑOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 324,08 | |
3 | EZCANIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 324,08 | |
4 | LA CANDANA DE CURUEÑO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 319,56 | |
5 | OS MILAGRES DO MEDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 319,56 | |
6 | RIELLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 319,56 | |
7 | ALDACUEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 315,04 | |
8 | SIONES | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 315,04 | |
9 | MAMBRILLAS DE LARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 300,34 | |
10 | BETAKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 286,78 | |
11 | VIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 178,6 | |
12 | SOBRECUEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 154,86 | |
13 | CORTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 150,34 | |
14 | FUENTESAUCO DE FUENTIDUEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 150,34 | |
15 | ALDEALCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 145,82 | |
16 | LA SALADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 145,82 | |
17 | BIERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 141,3 | |
18 | MILLARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 141,3 | |
1 / 1163
|
Participantes (20921)
Buscar por nombre: